Технические характеристики генератора Г4-240: | |
---|---|
Рабочий диапазон частот | от 1,0 ГГц до 20 ГГц |
Шаг установки частоты | от 0,1 Гц |
Погрешность установки частоты | не более ± 5·10-8fн, где fн - несущая частота генератора |
Нестабильность частоты в интервале температур +5 ÷+40°С:
|
|
Фазовый шум при отстройке от несущей:
|
|
Минимальный шаг перестройки по частоте | 0,1 Гц |
Максимальная мощность выходного сигнала | ≥ 20 дБм |
Диапазон регулировки выходной мощности встроенным аттенюатором | 20 ÷ - 20 дБм (- 40 дБм**) |
Погрешность установки выходной мощности | ±(0,3 + 0,03·Pуст) дБ |
Относительный уровень паразитных, гармонических и комбинационных спектральных составляющих в спектре выходного сигнала | ≤ -40 дБ |
Шаг установки выходной мощности | 0,1 дБм |
Режим внутренней и внешней амплитудно-импульсной модуляции: | |
Длительность импульса | 1 мкс ÷ 99 мс |
Период следования | 2 мкс ÷ 100 мс |
Скважность | < 10 000 |
Затухание между радиоимпульсами | ≥ 40 дБ |
Дополнительная погрешность уровня входной мощности | ± 0,3 дБ |
Режим линейной частотной модуляции | |
Период сигнала | 100 мкс ÷ 500 мс |
Минимальный шаг установки периода | 1 мкс |
Погрешность установки периода | ≤ 0,01∙Туст |
Девиация частоты генератора | от 10 кГц до 10 МГц |
Точность установки величины девиации частоты | 1 Гц |
Общие характеристики | |
Интерфейсы | USB, RS-232, LAN |
Номинальная мощность | ≤ 60 ВА |
Масса генератора | 5 кг |
Масса прибора в потребительской таре | 8 кг |
Габариты генератора | 317 х 278 х 156 мм |
Нормальные условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | (23 ± 3) °С |
Относительная влажность | (65 ± 15) % |
Атмосферное давление | от 630 до 795 мм рт. ст. |
Напряжение питающей сети | (220 ± 22) В, (50 ± 2) Гц |
Рабочие условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | от 5 до 40 °С |
Относительная влажность | до 90 % при температуре 30 °С |
Атмосферное давление | от 630 до 800 мм рт. ст. |
Напряжение питающей сети | (220 ± 22) В, (50 ± 2) Гц |
Адрес офиса: | 115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1 (БЦ "Riverdale") |
Телефон офиса: | +7 (499) 641-06-60 |
E-mail: | info@npk-resi.ru |
Время работы: | с 9:00 до 17:00 по московскому времени, согласно Производственного календаря. |